| 製品コード | 泡の種類 | 効力 | 処理の緯度 | 密度範囲 | 特性 |
| XH-2591 | 従来型の フレキシブルフォーム |
すごく高い | 狭い | 低密度から15kg/m3 | 合理的な配合により 6kg/m3 までの超低密度フォームにも適しています。 |
| XH-2540 | ハイ | 広い | 10-40kg / m3 | 効力が高く、手触りも良好です。 | |
| XH-2580 | 中から高 | 広い | 10-50kg / m3 | 非常に規則的なセル構造を持つ汎用品です。 | |
| XH-2581 | 中から高 | より広い | 12-40kg / m3 | 通気性と手触りに優れた汎用品 | |
| XH-2618 | 技法 | より広い | 20-60kg / m3 | 中程度の効力のシリコーン、広い加工範囲、微細なセル構造 | |
| XH-2619 | 技法 | より広い | 14-60kg / m3 | 中強度シリコーン、密度14~60kg/m³に適しています | |
| XH-2595 | 中から高 | より広い | 10-50kg / m3 | 規則的なフォーム構造、表面の厚さと平均密度分布を低減 | |
| XH-2880 | 中から高 | より広い | 15-40kg / m3 | 優れた粘弾性、広いT9と加工許容範囲、高充填システムに適しています | |
| XH-2900 | 粘弾性フォーム | / | / | / | MDI粘弾性システムに適しており、デュアル界面活性剤システムは、泡の優れたバランス安定性とセル開放性を提供します。 |
| XH-2908 | / | / | / | ||
| XH-2902 | ロー | 非常に広い | 40-80kg / m3 | 低効力シリコーン、高密度フォームに適しており、粘弾性フォームにも使用できます。 | |
| XH-2910 | 超高密度フォーム | ロー | 広い | ≥ 90kg/m3 |
90kg/m3以上の密度に適しています。
特にPUインソールに適用されます。
|
| XH-2950 | 難燃性フォーム | 技法 | 広い | 20-40kg / m3 | 界面活性剤は難燃性、低曇り性、低 VOC を実現し、泡が BS5852 crib5 の基準を満たすのに役立ちます。 |
| XH-2960 | 難燃性フォーム | ハイ | 広い | 20-50kg / m3 | 難燃性に優れたシリコンで、BS5852 および TB 117 の規格に適合しています。 |